Attandance (%)
99.87
Adherence to Schedule (%)
99.98
Case Handing
63.61
Data Productivity
Tabel Attendance
No | Nama | Attandance (%) | Leader |
---|---|---|---|
1 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 100 | Maemun Ridho |
2 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 100 | Maemun Ridho |
3 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 100 | Maemun Ridho |
4 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 100 | Maemun Ridho |
5 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 100 | Maemun Ridho |
Tabel Adherence to Schedule
No | Nama | Ketepatan Waktu (%) | Lateness | Leader |
---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 100 | 0 | Maemun Ridho |
2 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 100 | 0 | Maemun Ridho |
3 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 100 | 0 | Maemun Ridho |
4 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 100 | 0 | Maemun Ridho |
5 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 100 | 0 | Maemun Ridho |
Tabel Case Handing
No | Nama | Nilai Case Handing | Leader |
---|---|---|---|
1 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 43.00 | Maemun Ridho |
2 | Aditya Wahyu Hidayat | 33.00 | Maemun Ridho |
3 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 56.00 | Maemun Ridho |
4 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 73.00 | Maemun Ridho |
5 | Elisabeth Erin Natasha Putri | 73.00 | Maemun Ridho |